-
| per 2 maanden | per 6 maanden | per jaar | |
| 1x trainen per week | € 47,00 | € 123,00 | € 246,00 |
| 2x trainen per week | € 68,75 | € 185,00 | € 370,00 |
| Onbeperkt trainen | € 77,50 | € 210,00 | € 400,00 |
| 1x per week JEUGD t/m 16 | € 39,01 | € 102,09 | € 204,60 |
| 2x per week JEUGD t/m 16 | € 57,06 | € 153,55 | € 307,10 |
| Onbeperkt JEUGD t/m 16 | € 64,33 | € 174,30 | € 332,00 |
| Cursussen | |
| Medische Fitness (3 mnd) | via fysiotherapie |
| Skatecursus (5 weken) | € 40,00 |
| Diversen | |
| Kennismakingsabonnement (1 maand) | € 40,00 |
| Dalurenabonnement | € 18,50 per maand |
| Losse training | € 8,00 |
| 10 rittenkaart (3 maanden geldig) | € 70,00 |
| Hal per uur | € 43,00 |
| Ledenpas verplicht (borg) | € 15,00 |
| Zonnebank | |
| Snelbruiner per keer | € 6,50 per 20 minuten |
| Superbruiner 10 rittenkaart | € 58,50 |
| Turbobruiner per keer | € 7,50 per 20 minuten |
| Turbobruiner 10 rittenkaart | € 67,50 |
Voor alle zaallessen moet altijd gereserveerd worden. Bel 0229 - 215094
U kunt ook online reserveren.
Prijzen per januari 2009 | Printervriendelijke versie