Tarieven
Home | Prijslijst januari 2012 | Printervriendelijke versie
| hoe vaak | per 2 maanden | per 6 maanden | per jaar |
|---|---|---|---|
| 1x trainen per week | € 49,00 | € 126,65 | € 257,25 |
| 2x trainen per week | € 69,75 | € 188,90 | € 377,25 |
| Onbeperkt trainen | € 77,50 | € 210,00 | € 400,00 |
| 1x per week JEUGD t/m 16 | € 40,67 | € 106,78 | € 213,52 |
| 2x per week JEUGD t/m 16 | € 57,89 | € 156,79 | € 313,53 |
| Onbeperkt JEUGD t/m 16 | € 64,33 | € 174,30 | € 332,00 |
- Wij hebben géén inschrijfgeld
- Abonnementen inclusief sauna & turks stoombad (vanaf 18 jr)
- Jeugdabonnementen gelden tussen 09.00 en 18.00 uur.
| Diversen | |
|---|---|
| Kennismakingsabonnement (1 maand) | € 45,00 |
| Dalurenabonnement | € 18,50 per maand |
| Losse training | € 8,00 |
| 10 rittenkaart | € 70,00 |
| Hal per uur | € 43,00 |
| Ledenpas verplicht (borg) | € 15,00 |
| Zonnebank | |
|---|---|
| Snelbruiner per keer | € 6,50 per 20 minuten |
| Superbruiner 10 rittenkaart | € 58,50 |
| Turbobruiner per keer | € 7,50 per 20 minuten |
| Turbobruiner 10 rittenkaart | € 70,00 |
Voor alle spinninglessen moet altijd gereserveerd worden. Bel 0229 - 215094
Prijzen per januari 2012 | Printervriendelijke versie

Volg ons op Twitter